สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ยกทัพนักวิจัยเพื่อจัดสัมมนาวิชาการ "การประยุกต์ใช้รังสีเอกซ์จากแหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยทางเคมี วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Synchrotron Radiation Applications: Special Session on Synchrotron-based X-ray Techniques for Chemistry, Materials Science, Earth and Environmental Science)" ในวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแนะนำและให้ข้อมูลการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัย
กิจกรรมประกอบด้วย
วันเวลา/สถานที่
วัตถุประสงค์
คุณสมบัติผู้สมัคร (จำนวน 60 คน)
กำหนดการรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัคร
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
กำหนดการ
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 | |
เวลา | รายละเอียด |
08:30 – 09:00น. | ลงทะเบียน |
09:00 – 09:20 น. | กล่าวเปิดงานโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
09:20 – 09:45 น. | การบรรยายในหัวข้อ “Looking inside matter with synchrotron: from micron to angstrom” โดย ดร.ศุภกร รักใหม่, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1.3W:SAXS |
09:45 – 10:10 น. | การบรรยายในหัวข้อ “In-situ characterization of material structures” โดย ดร.แพร จิรวัฒน์กุล, ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.1W:MXT |
10:10 – 10:30 น. | พักรับประทานอาหารว่าง |
10:30 – 10:55 น. | การบรรยายในหัวข้อ “Synchrotron radiation as a tool for polymer nano-structural characterization” โดย ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์ , ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.3W:SAXS |
10:55 – 11:20 น. | การบรรยายในหัวข้อ “Modelling nanocomposite with small angle X-ray scattering” โดย ดร.ศุภกร รักใหม่ , นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1.3W:SAXS |
11:20 – 11:45 น. | การบรรยายในหัวข้อ “Revealing into short- and long-range structural ordering in advanced porous materials using synchrotron-based techniques” โดย ดร.สุทธิพงษ์วรรณไพบูลย์, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1.1W:MXT |
12:00 – 13:00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
13:00 – 13:25 น. | การบรรยายในหัวข้อ “Beauty and dirty study of earth materials by XRF and XAS: Gem stones and environmental contaminations” โดย ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1.1W:MXT |
13:25 – 13:50 น. | การบรรยายในหัวข้อ “Imaging of elemental distribution in materials by micro-XRF technique” โดย ดร.จิตริน ชัยประภา, นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 6b: XRF |
13:50 – 14:15 น. | การบรรยายในหัวข้อ “3D visualization without cutting open your materials by X-ray microtomography” โดย ดร.ภัคนนันท์ ภัควนิตย์ , นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1.2W:XTM |
14:25 – 14:45 น. | พักรับประทานอาหารว่าง |
14:45 – 17:45 น. | หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และสร้างความร่วมมืองานวิจัยการใช้แสงซินโครตรอนระหว่างนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงและผู้ร่วมงาน แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. Chemistry and materials science 2. Earth and environmental science |
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 | |
เวลา | รายละเอียด |
09:00 – 09:30 น. | การบรรยายหัวข้อ ข้อเสนอโครงการวิจัยและขั้นตอนการขอใช้บริการแสงซินโครตรอน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) |
09:30 – 12:00 น. |
- ร่วมกันกำหนดข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอใช้บริการแสงซินโครตรอนระหว่างนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงกับกลุ่มผู้ใช้ - ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานีทดลองและอุปกรณ์ทดลองต่างๆให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ |