กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ |
สถานะ |
|||
เคมีและชีวภาพ (วิเคราะห์ธาตุ/สารประกอบ/มวลโมเลกุล) | ||||
- Dispersive Raman Microscope | ![]() |
|||
- FT-Raman Spectrometer | ![]() |
|||
- SENTERRA II with FT-RAMAN module | ![]() |
|||
- Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) | ![]() |
|||
- FTIR Micro-Spectrometer | ![]() |
|||
- UV-Vis spectrophotometer | ![]() |
|||
- X-ray Diffractometer (XRD) | ![]() |
|||
- Wavelength dispersive X-ray Fluorescence (WD-XRF) | ![]() |
|||
- Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS/MS) | ![]() |
|||
- Gel Permeation Chromatography (GPC) | ![]() |
|||
- Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) | ![]() |
|||
- High-Resolution Mass Spectrometry (LC-HRMS) | ![]() |
|||
กายภาพ (งานจุลทรรศน์) | ||||
- Atomic Force Microscope (AFM) | ![]() |
|||
- Scanning electron microscope (SEM) | ![]() |
|||
- Transmission electron microscope (TEM) | ![]() |
|||
- X-ray Photoelectron spectroscopy (XPS) | ![]() |
|||
กลุ่มเครื่องมือเตรียมตัวอย่าง |
||||
ตัดชิ้นงานตัวอย่าง | ||||
- เครื่องตัดตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำ (Cryotome) | ![]() |
|||
- เครื่องตัดตัวอย่าง (Microtome) | ![]() |
|||
- เครื่องตัดตัวอย่างบางพิเศษ (Ultramicrotome) | ![]() |
|||
ขัด-กัดผิวตัวอย่าง, อัดตัวอย่าง | ||||
- เครื่องขัด (Lapping/Grinding) | ![]() |
|||
- เครื่องอัดตัวอย่าง ชนิด pellet (Hydraulic press) | ![]() |
|||
บด/ย่อย, ปั่นเหวี่ยงตัวอย่าง | ||||
- เครื่องบดสาร (Mini mill) | ![]() |
|||
- เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอน แบบควบคุมอุณหภูมิ (Centrifuge) | ![]() |
|||
- เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอนความเร็วรอบต่ำ (low speed centrifuge) | ![]() |
|||
- เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shaker) | ![]() |
|||
เคลือบและฉาบผิวตัวอย่าง | ||||
- เครื่องสปัตเตอร์ริ่ง:(Sputtering) | ![]() |
|||
- เครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating Machine) | ![]() |
|||
- ฉาบทอง ฉาบคาร์บอน (Gold/Carbon Coating) | ![]() |
|||
- เครื่องหมุนเคลือบ (Spinner) | ![]() |
|||
เตรียมตัวอย่างด้วยความร้อน, เย็น | ||||
- ตู้อบความร้อนแห้ง (Hot air oven) | ![]() |
|||
- เตาอบ 300 องศาเซลเซียส (Oven 300 °C) | ![]() |
|||
- เตาเผา 1,100 องศาเซลเซียส (Electric furnace 1,100 °C) | ![]() |
|||
- เครื่องให้ความร้อนและกวนสารละลาย (Hot plate and stirrer) | ![]() |
|||
- เครื่องระเหยโลหะในสุญญากาศ (Evaporation) | ![]() |
|||
- เครื่องให้ความร้อนแบบแห้ง ชนิดหลุม (Heat block) | ![]() |
|||
- เครื่องทำให้เจลแห้ง (Gel Drying System) | ![]() |
|||
- เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น (Freeze dryer) | ![]() |
|||
- ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Deep freezer -80 °C ) | ![]() |
|||
เครื่องมือบ่มเพาะเชื้อ, ปลอดเชื้อ | ||||
- ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) | ![]() |
|||
- ตู้ปลอดเชื้อ ไบโอฮาซาด คลาส 2 (Biological safety cabinet class II Type A2) | ![]() |
|||
- เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) | ![]() |
|||
เครื่องมือวัดคุณสมบัติทั่วไป | ||||
- เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) และค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (Total Dissolved solids; TDS) | ![]() |
|||
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป, อื่นๆ | ||||
- กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (Light microscope), | ![]() |
|||
- กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา (Transmitted-light microscope) | ![]() |
|||
- เครื่องชั่งน้ำหนัก 2 ตำแหน่ง | ![]() |
|||
- เครื่องชั่งน้ำหนัก 4 ตำแหน่ง | ![]() |
|||
- เครื่องฉายแสง (UV mark aligner) | ![]() |
|||
- เครื่องพลาสมา (Plasma cleaner) | ![]() |
หมายเหตุ: อธิบายสัญลักษณ์
= พร้อมให้บริการ (Available),
= งดบริการชั่วคราว/อยู่ระหว่างซ่อมบำรุง (Temporarily out of service)
= ยกเลิกให้บริการ (out of service)
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 67