ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ |
1 | งานเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ | |
1.1 เครื่อง LCD Projector | 3,000.00 บาท/วัน | |
1.2 เครื่องเล่นวีดีโอ/ทีวี | 500.00 บาท/วัน | |
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop) | 1,000.00 บาท/วัน | |
2 | งานถ่ายวีดีทัศน์ (VIDEO) | |
2.1 ถ่ายวีดีโอ | ||
2.1.1 3 ชั่วโมงแรก | 2,000.00 บาท | |
2.1.2 ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ | 1,000.00 บาท | |
2.2 สำเนา CD/DVD-ROM | 100.00 บาท/แผ่น |
หมายเหตุ :
1. อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ถ่ายวีดีทัศน์แบบตั้งกล้อง