อัตราค่าบริการแสงซินโครตรอน
ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ (บาท/ชั่วโมง) |
1 | BL1.1W: MXT | 7,200.00 |
2 | BL1.2W: X-ray Imaging & XTM | 6,000.00 |
3 | BL1.3W: SAXS | 7,200.00 |
4 | BL2.2: TR-XAS | 5,100.00 |
5 | BL3.2Ua: PES | 12,000.00 |
6 | BL3.2Ub: PEEM | 12,000.00 |
7 | ฺ BL4.1: IR | 8,500.00 |
8 | BL5.2: XAS | 7,200.00 |
9 | BL6a: DXL | 6,200.00 |
10 | BL6b: Micro-XRF | 6,200.00 |
11 | BL7.2W: MX | 7,100.00 |
12 | BL8: XAS | 7,200.00 |
หมายเหตุ:
1. อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. อัตรานี้ไม่รวมค่าวัสดุและสารเคมี ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าวัสดุและสารเคมีที่เกิดขึ้นตามความจริงทั้งหมด
3. ค่าบริการกรณีใช้แสงซินโครตรอนไม่เกิน 15 นาที คิดค่าบริการ 0.25 ชั่วโมง
4. ค่าบริการกรณีใช้แสงซินโครตรอนเกิน 15 นาที แต่ไม่ถึง 60 นาที คิดค่าบริการ 1 ชั่วโมง
5. ค่าบริการต่อรอบการให้บริการ (11 ชั่วโมง/Shift) คิดค่าบริการ 10 ชั่วโมง
อัตราค่าบริการขอบข่ายของระบบลำเลียงแสง
ลำดับที่ | เทคนิค | รายการ | อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง) |
อัตราค่าแรง (บาท/ตัวอย่าง) |
สถานะ | |
ตัวอย่าง แรก |
ตัวอย่าง ถัดไป |
|||||
1 | XRD | การวิเคราะห์ชนิดโครงสร้างผลึก และการหาอัตราส่วนโครงสร้างผลึกจากข้อมูลเทคนิคการเลี้ยวแบนรังสีเอกซ์โดยใช้แสงซินโครตรอน | 7,200.00 | 5,280.00 | 3,840.00 | ![]() |
2 | XTM | ภาพเอกซเรย์สามมิติ (โทโมกราฟี) ในระดับไมครอนของตัวอย่างขนาดเล็ก ที่มีความหนาหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3 มม. และความสูงไม่เกิน 3 มม. เช่น พอลิเมอร์, ตัวอย่างเส้นใยและสิ่งทอ, ตัวอย่างเส้นผม หรือชิ้นส่วนแผ่นกรอง (ค่าบริการไม่รวมการวิเคราะห์ความพรุนและแอนิเมชั่นสามมิติ) | 3,000.00 | 4,320.00 | 3,840.00 | ![]() |
3 | XTM | ภาพเอกซเรย์สามมิติ (โทโมกราฟี) ในระดับไมครอนของตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น เมล็ดข้าว เมล็ดพืช หรือตัวอย่างประเภทอาหารแปรรูป เช่น ขนม หรือ คุ้กกี้ ฯลฯ ตัวอย่างประเภทไม้ หรือส่วนลำต้นพืชที่มีความหนาหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 10 มม. และความสูงไม่เกิน 6 – 10 มม. (ไม่รวมการวิเคราะห์ความพรุนและแอนิเมชั่นสามมิติ) | 6,000.00 | 4,320.00 | 3,840.00 | ![]() |
4 | XTM | ภาพเอกซเรย์สามมิติ (โทโมกราฟี) ในระดับไมครอนของตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น เมล็ดข้าว เมล็ดพืช หรือตัวอย่างประเภทอาหารแปรรูป เช่น ขนม หรือ คุ้กกี้ ฯลฯ ตัวอย่างประเภทไม้ หรือส่วนลำต้นพืชที่มีความหนาหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 10 มม. และความสูงไม่เกิน 6 – 10 มม. (ไม่รวมการวิเคราะห์ความพรุนและแอนิเมชั่นสามมิติ) | 12,000.00 | 6,720.00 | 5,760.00 | ![]() |
5 | XTM | การวิเคราะห์ปริมาณรูพรุน (%Porosity) แบบสามมิติจากภาพเอกซเรย์โทโมกราฟี | 1,920.00 | 1,920.00 | ![]() |
|
6 | XTM | การวิเคราะห์ปริมาณรูพรุน (%Porosity) แบบสามมิติและการกระจายตัวของรูพรุนภายในตัวอย่างจากภาพเอกซเรย์โทโมกราฟี | 1,920.00 | 1,920.00 | ![]() |
|
7 | SAXS/WAXS | วิเคราะห์โครงสร้างผลึกเหลว (เฟส และ d-spacing) | 3,600.00 | 5,280.00 | 3,840.00 | ![]() |
8 | SAXS/WAXS | วิเคราะห์ความเป็นผลึกของแป้งและสารพอลิเมอร์ (crystallinity) | 3,600.00 | 5,280.00 | 3,840.00 | ![]() |
9 | SAXS/WAXS | วิเคราะห์ค่า Hermann orientation factor ของตัวอย่างพอลิเมอร์ | 3,600.00 | 5,280.00 | 3,840.00 | ![]() |
10 | SAXS/WAXS | วิเคราะห์ขนาดและการกระจายขนาดของอนุภาคนาโนทรงกลม ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 80 นาโนเมตร | 3,600.00 | 5,280.00 | 3,840.00 | ![]() |
11 | SAXS/WAXS | วิเคราะห์โครงสร้างแบบชั้น (lamella) ของตัวอย่างพอลิเมอร์ (ค่า d-spacing และ distribution ของ d-spacing) | 3,600.00 | 5,280.00 | 3,840.00 | ![]() |
12 | SAXS/WAXS | วิเคราะห์โครงสร้าง Mesoporous silica (เฟส และ d-spacing) | 3,600.00 | 5,280.00 | 3,840.00 | ![]() |
13 | SAXS/WAXS | การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบชั้น ของพอลิเมอร์ขณะได้รับแรงดึง | 7,200.00 | 8,160.00 | 5,760.00 | ![]() |
14 | SAXS/WAXS | การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก ของพอลิเมอร์หรือในยางธรรมชาติ ขณะได้รับแรงดึง | 7,200.00 | 8,160.00 | 5,760.00 | ![]() |
15 | SAXS/WAXS | วิเคราะห์ความเป็นไมเซลล์ (ขนาดและรูปร่าง) | 3,600.00 | 5,280.00 | 3,840.00 | ![]() |
16 | SAXS/WAXS | วิเคราะห์การเกิด Retrogradation ในตัวอย่างข้าวแช่แข็ง | 3,600.00 | 5,280.00 | 3,840.00 | ![]() |
17 | PES | การวิเคราะห์ธาตุ (Trace element) ในบริเวณพื้นผิว ขนาด 5 มิลลิเมตร ด้วยเทคนิค XPS และ NEXAFS (B.E. < 550 eV, at.% > 10%) | 36,000.00 | 7,200.00 | 5,760.00 | ![]() |
18 | PES | การวิเคราะห์ทางเคมีในบริเวณพื้นผิว ขนาด 5 มิลลิเมตรด้วยเทคนิค XPS และ NEXAFS (B.E. < 550 eV, at.% > 10%) | 36,000.00 | 7,200.00 | 5,760.00 | ![]() |
19 | PES | การวัดสมบัติของวัสดุผลึกเดี่ยวในบริเวณขนาด 1 มิลลิเมตร ด้วย Soft X-ray (XPS, NEXAFS, ARPES,WF, LEED) | 96,000.00 | 11,040.00 | 9,600.00 | ![]() |
20 | IR | การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของตัวอย่างเฉพาะจุดที่มีขนาดระดับจุลภาคร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ | 8,500.00 | 5,280.00 | 3,840.00 | ![]() |
21 | IR | การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นบนพื้นที่ตัวอย่างที่มีขนาดระดับจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรด และสร้างภาพจำลองการกระจายของหมู่ฟังก์ชั่นในตัวอย่าง | 8,500.00 | 7,200.00 | 5,760.00 | ![]() |
22 | XAS/XRF | วิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (สำหรับพลังงานมากว่า 5 keV) | 3,600.00 | 5,280.00 | 1,920.00 | ![]() |
23 | XAS/XRF | วิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (สำหรับพลังงานน้อยว่า 5 keV) | 3,600.00 | 5,280.00 | 1,920.00 | ![]() |
24 | XAS/XRF | การหาสถานะออกซิเดชั่นของธาตุ ที่มีขอบการดูดกลืน 2.3 -4.9 keV สำหรับการทำการทดลองแบบทะลุผ่าน | 3,600.00 | 5,280.00 | 1,920.00 | ![]() |
25 | XAS/XRF | การหาสถานะออกซิเดชั่นของธาตุ ที่มีขอบการดูดกลืน มากกว่า 5 keV - 18 keV สำหรับการทำการทดลองแบบทะลุผ่าน | 3,600.00 | 5,280.00 | 1,920.00 | ![]() |
26 | XAS/XRF | การหาสถานะออกซิเดชั่นของธาตุ Fe, Ti และ Cr ด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ สำหรับการทำการทดลองแบบทะลุผ่านโดยการวิเคราะห์ pre-edge | 3,600.00 | 5,280.00 | 1,920.00 | ![]() |
27 | XAS/XRF | การหาสถานะออกซิเดชั่นของธาตุ Ce ด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ สำหรับการทำการทดลองแบบทะลุผ่าน | 3,600.00 | 5,280.00 | 1,920.00 | ![]() |
28 | XAS/XRF | วิเคราะห์โครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงแบบติดตามเวลา ด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ สำหรับการทำการทดลองแบบทะลุผ่าน | 51,000.00 | 7,200.00 | 5,760.00 | ![]() |
หมายเหตุ :
1. อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. อัตรานี้ไม่รวมค่าวัสดุและสารเคมี ผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าวัสดุและสารเคมีที่เกิดขึ้นตามความจริงทั้งหมด
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 67