อัตราค่าบริการเครื่องมือหรือเครื่องจักรทางวิศวกรรม
ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ (บาท/ชั่วโมง) |
1. ประเภทเครื่องกลึง | ||
1.1 | เครื่องกลึงโลหะ (Universal Lathe Machine) Sunlike : DY-1500x1500G | 550.00 |
1.2 | เครื่องกลึงอเนกประสงค์ (High Speed Precision Lathe) WINHO : S430X1000 (S1470) | 270.00 |
1.3 | เครื่องกลึงโลหะยันศูนย์ (High Speed Precision Lathe) KING PRO : S480x1000 | 270.00 |
1.4 | เครื่องกลึงอเนกประสงค์ (High Speed Precision Lathe) CHARLES : CH-740x2000 | 325.00 |
1.5 | เครื่องกลึงขนาดเล็ก (Bench Lathe Machine) SL-410G | 260.00 |
1.6 | เครื่องกลึงโลหะแนวนอน 2 แกน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Turning 2 Axis Machine) OKUMA - L200E-M | 750.00 |
1.7 | เครื่องกลึงโลหะแนวนอน 3 แกน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Turning 3 Axis Machine) OKUMA - L250E | 950.00 |
2. ประเภทเครื่องกัด | ||
2.1 | เครื่องกัดโลหะเพลาตั้งอเนกประสงค์ (Vertical Milling Machine) Froth Woth : VBL-5BL | 360.00 |
2.2 | เครื่องกัดโลหะแนวตั้ง (Vertical Milling Machine) MANFORD : 6KS-SP | 265.00 |
2.3 | เครื่องกัดโลหะแนวตั้ง (Vertical Milling Machine) FULL Mark : 18 S | 265.00 |
2.4 | เครื่องกัดโลหะแนวตั้งอัตโนมัติ (CNC Vertical Machining Center) EUMACH : VMC-1000 | 975.00 |
2.5 | เครื่องกัดโลหะแนวตั้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Vertical Machining Center) AWEA : VMC-1600 | 1200.00 |
3. ประเภทเครื่องเจียรนัย | ||
3.1 | เครื่องเจียรนัยผิวงานในแนวราบ (Precision Surface Grinding Machine) OKAMOTO : ACC 450 DX-A | 350.00 |
4. ประเภทเครื่องอัด-พับ | ||
4.1 | เครื่องอัดไฮดรอลิก (Hydraulic Press Shop Machine) TOYO : 30T | 150.00 |
4.2 | เครื่องพับโลหะแผ่น (Manual Folder Bending Machine) DURMA : ACK 1320 | 150.00 |
5. ประเภทเครื่องเจาะ | ||
5.1 | เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น (Column Drilling Machine) IBAMIA : AX32 | 205.00 |
5.2 | เครื่องเจาะแบบรัศมี (Radial Drilling Machine) KOVOSVIT : MAS VO-32 | 265.00 |
5.3 | เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ (Table Drilling Machine) REXON : SE-3302 | 150.00 |
5.4 | เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น (Column Drilling Machine) OPTIMUM : B40 GSM | 170.00 |
6. ประเภทเครื่องตัด | ||
6.1 | เครื่องตัดโลหะด้วยพลาสม่า (Plasma Arc Cutting) Power Max :1250 | 205.00 |
6.2 | เครื่องตัดเหล็ก AGP 14 | 205.00 |
6.3 | เครื่องตัดโลหะด้วยแผ่นไฟเบอร์ RYOBI 14 | 205.00 |
6.4 | เครื่องตัดโลหะแบบใช้แก๊ส (GAS Arc Cutting) | 205.00 |
6.5 | เครื่องตัดโลหะแผ่นด้วยระบบไฮดรอลิค (Hydraulic Shearing Machine) Sunlike : P-5212H | 250.00 |
6.6 | เครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวดควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Wire Cut Machine) MITSUBISHI : 2400V | 1,500.00 |
6.7* | เครื่องตัดพลาสม่าอัตโนมัติ CNC (Plasma CNC) | 280.00 |
7. ประเภทเครื่องเลื่อย | ||
7.1 | เครื่องเลื่อยแบบชัก (Power Hack Saw Machine) Ecole : E280 | 205.00 |
7.2 | เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง (Vertical Band Saw Machine) Excell : KV-60 | 325.00 |
7.3 | เครื่องเลื่อยฉลุ (Scroll Saw) Scroll Saw : CHS22 | 150.00 |
7.4 | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Band Saw Machine) Sopex : SH 7662 | 350.00 |
7.5 | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน ( Horizontal Band Saw) CHONGFU: RF-812N | 175.00 |
7.6* | เครื่องเลื่อยสายพาน (Horizontal Band Saw : Sunlike) | 820.00 |
8. ประเภทเครื่องเชื่อม | ||
8.1 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับ (AC. Welding) MAKITA : 300 AC | 205.00 |
8.2 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Welding Machine) ESAB : Caddy Professional LHN | 205.00 |
8.3 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง (DC. Welding Machine) WELPRO : WELSUPER TIG 180P | 205.00 |
8.4 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรงชนิดใช้แก๊สปกคลุม (TIG Welding) 3A : ET-150 B | 205.00 |
8.5 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้าชนิดใช้แก๊สปกคลุม (MIG/MAG/CO2 Welding ) Fronius : Vario Star 2500 C02 | 265.00 |
8.6 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรง/สลับ ชนิดใช้แก๊สปกคลุม (AC/DC TIG Welding) Fronius : Magic Wave 2200 | 265.00 |
8.7 | เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรงชนิดใช้แก๊สปกคลุม (TIG Welding) Wellpro : WELARC 250 | 205.00 |
8.8 | เครื่องเชื่อมโลหะแบบจุด (Spot Welding ) TELWIN Spotter : 9000 | 205.00 |
8.9* | เครื่องเชื่อมอาร์กอน (TIG) Miller: Dynasty 350 | 300.00 |
8.10* | เครื่องเชื่อมเลเซอร์ (Welding Laser 500 Watt : EIT Lasertechnik) | 370.00 |
8.11* | หุ่นยนต์เชื่อม TIG/MIG (Welding Robot set) YASKAWA | 380.00 |
8.12* | หุ่นยนต์เชื่อม TIG (Robot Welding) YASKAWA 1 ระบบ | 780.00 |
8.13* | เตาเชื่อมโลหะต่างชนิดแบบไร้ตะเข็บในภาวะสุญญากาศ | 1,400.00 |
9. ประเภทเครื่องจักรขนาดเล็ก | ||
9.1 | เครื่องกัดอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Multipurpose Milling Machine) MD-30B | 205.00 |
9.2* | เครื่องกัดโลหะแนวตั้ง 5 แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Vertical Milling Machine 5 Axis (4+1)) MECATRON : MU-620 | 1,450.00 |
9.3* | เครื่องกัดโลหะแนวตั้งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3 แกน (VMC CNC) | 1,050.00 |
9.4* | เครื่องกัดโลหะแนวตั้ง 5 แกน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (MECATRON : MU-620 5Axis) (สัมพันธ์) | 1,590.00 |
9.5 | เครื่องลับคมตัดดอกกัด (Endmill Grinding) DAREX : E-90 | 205.00 |
9.6 | เครื่องลับคมดอกสว่าน (Drilling Grinding) Jin Year | 150.00 |
9.7 | เครื่องมือขึ้นรูปเกลียวใน (Air Tapping ) VERTEX : VAT 1416 | 205.00 |
9.8 | เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก (EDM SuperDrill) River 35 HP | 1,250.00 |
10. ประเภทเครื่องอบ | ||
10.1 | ห้องอบพ่นสี | 205.00 |
11. ประเภท Leak Checking | ||
11.1 | Helium Leak Detector ยี่ห้อ Leybold | 450.00 |
11.2 | Helium Leak Detector ยี่ห้อ ALVAC | 450.00 |
11.3 | Residual Gas Analyzer | 400.00 |
12. ปั๊ม | ||
12.1 | Dry Scroll Pump | 260.00 |
12.2 | Turbo Pump | 320.00 |
13. เครื่องตรวจวัด | ||
13.1 | Optical Interferometric Profiler: Veeco | 1,600.00 |
13.2 | Laser Tracker : LEICA AT402 | 1,000.00 |
13.3 | เครื่องวัดชิ้นงานขนาดใหญ่ CDM (Coordinate Distance Machine/Lay Out Machine) | 380.00 |
14. โปรแกรมของเครื่องจักร | ||
14.1 | โปรแกรมช่วยการผลิตสำหรับเครื่องจักร CNC | 220.00 |
14.2 | โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ สำหรับงานเชื่อม | 210.00 |
14.3 | โปรแกรมช่วยการผลิต NX (Unigraphics) | 215.00 |
14.4 | โปรแกรม Mastercam 2018 | 215.00 |
อัตราค่าบริการทางเทคนิคและวิศวกรรม
ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ (บาท/ครั้ง) |
1 | ค่าบริการระบบตรวจสอบการรั่วของระบบสุญญากาศ (ตามปริมาณงาน) |
1,320.00 |
2 | ค่าล้างทางเคมีสำหรับชิ้นส่วนสุญญากาศ | 2,640.00 |
3 | ผลิตแผ่นปริ้น | 1,800.00 |
4 | บริการตรวจสอบขนาดและรูปร่างทางเรขาคณิตของชิ้นงาน ด้วยเครื่องมือ Portable Coordinate Measuring Machine | ตามปริมาณงาน |
5 | การบริการทางเทคนิคและวิศวกรรม | ตามปริมาณงาน |
ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ (บาท/ชั่วโมง) |
6* | งานออกแบบทางวิศวกรรม/ เขียนแบบทางวิศวกรรม | 220.00 |
7* | งานออกแบบทางวิศวกรรม/ จำลองผล การวิเคราะห์ภาระกรรม | 370.00 |
8* | งานจำลองผล/ การวิเคราะห์การไหล | 480.00 |
9* | งานจำลองผล/ การวิเคราะห์การรับภาระกรรมที่ต้องการความแม่นยำ | 1,100.00 |
หมายเหตุ :
แนวทางการคำนวณปริมาณงาน