เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ (บาท) | สถานะ | |
ชั่วโมง แรก |
ชั่วโมง ถัดไป |
|||
1 | เครื่องตัดตัวอย่างบางขนาด 1-60 ไมครอน (Microtome: Leica RM2235) | 400.00 | ![]() |
|
2 | เครื่องตัดตัวอย่างบางขนาด 1-100 ไมครอน ที่อุณหภูมิต่ำ (Cryotome: Leica Cryostat CM1950) | 600.00 | ![]() |
|
3 | เครื่องตัดตัวอย่างบางพิเศษ (Ultramicrotome: RMC PowerTome X) | 800.00 | ![]() |
|
4 | เครื่องตัดชิ้นงานอัตโนมัติ (Struers Accutom-5) | 240.00 | ![]() |
|
5 | เครื่องสลายเซลล์ด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Probe Sonicator: Sonics & Meterials VCX750) | 220.00 | ![]() |
|
6 | เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ (Microwave Digestion) | 1,240.00 | ![]() |
|
7 | เครื่องบดสาร (Planetary Micro Mill) | 245.00 | ![]() |
|
8 | เครื่องบดสาร Mini Mill (FRITSCH pulverisette 23) | 260.00 | ![]() |
|
9 | เครื่องบดตัวอย่าง (Tube Mill: IKA) | 220.00 | ![]() |
|
10 | เครื่องบดปั่นชนิดโถ (Stainless Steel Blender) | 215.00 | ![]() |
|
11 | เครื่องบดสมุนไพร | 230.00 | ![]() |
|
12 | เครื่องขัด Lapping Struers Rotopol-25 | 350.00 | ![]() |
|
13 | เครื่องขัด Lapping Struers Tegramin-25 | 350.00 | ![]() |
|
14 | เครื่อง Sieve Shaker (RetschAS 200 Control) | 220.00 | ![]() |
|
15 | เครื่อง Hydraulic Press 15 ton (PIKE) | 215.00 | ![]() |
|
16 | Fusion bead (KATANAX K2 Prime) | 650.00 | ![]() |
|
17 | Hot mounting (Struer CitoPress-5) | 260.00 | ![]() |
|
18 | Grinding and Polishing (Metkon FORCIPOL 2V) | 250.00 | ![]() |
|
19 | Diamond wire saw (MTI STX-201) | 300.00 | ![]() |
|
20 | ตู้อบความร้อนแห้ง ควบคุมอุณหภูมิได้ถึง 1100 oC (Oven: Ney VULCAN 3-550) | 235.00 | 50.00 | ![]() |
21 | ตู้อบความร้อนแห้ง ควบคุมอุณหภูมิได้ถึง 300 oC (Oven: Lenton) | 235.00 | 50.00 | ![]() |
22 | ตู้อบความร้อนแห้ง (Hot Air Oven: J.P Selecta S.A.) | 235.00 | 50.00 | ![]() |
23 | ตู้อบความร้อนแห้ง (Dry Oven: Binder RF 53) | 235.00 | 50.00 | ![]() |
24 | ตู้อบความร้อนภายใต้ความดัน (Vacuum Oven Ultra Dry: Rigaku RS-P110-5) | 235.00 | 50.00 | ![]() |
25 | ตู้อบความร้อนสุญญากาศ (Cole Parmer 6257) | 235.00 | 50.00 | ![]() |
26 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave: HIRAYAMA: HVE-50) | 270.00 | ![]() |
|
27 | ตู้ปลอดเชื้อ ไบโอฮาซาด คลาส 2 (Biological safety cabinet class II Type A2), NuAire Nu-480-400E | 280.00 | ![]() |
|
28 | อ่างบ่มเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Open Heating Bath circulator: Julabo Corio CD) | 250.00 | 50.00 | ![]() |
29 | อ่างบ่มเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Waterbath: J.P Selecta S.A. Unitornic or) | 250.00 | 50.00 | ![]() |
30 | อ่างบ่มเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Waterbath: Julabo SW22) | 250.00 | 50.00 | ![]() |
31 | ตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator: Binder BD) | 200.00 | 50.00 | ![]() |
32 | ตู้บ่มเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Shaking Incubator) | 250.00 | 50.00 | ![]() |
33 | เครื่องให้ความร้อนแบบแห้ง ชนิดหลุม (Heat Block) สำหรับหลอดทดลองขนาด 1.5 และ 15 มล. (Labnet D1100, D1105A) | 250.00 | 50.00 | ![]() |
34 | เครื่องกวนสารละลายหลายตำแหน่ง Multi Position Stirrer | 210.00 | 50.00 | ![]() |
35 | เครื่องให้ความร้อนและกวนสารละลาย (Hot Plate and Stirrer: IKA C-MAG HS7) | 210.00 | 50.00 | ![]() |
36 | เครื่องทำให้เจลแห้ง (Gel Drying System: Scieplas GD4534 Model 1426) | 260.00 | 50.00 | ![]() |
37 | เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิหลอดทดลองขนาด 1.5 มล. (Beckman Coulter F241.5 rotor) | 320.00 | ![]() |
|
38 | เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอน แบบควบคุมอุณหภูมิ สำหรับหลอดทดลองขนาด 1.5 15 และ 50 มล. และสำหรับ Micro titer plate 96 well (Sigma 2-16K) | 350.00 | ![]() |
|
39 | เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอนความเร็วรอบต่ำ (Spin Down: LMS GMC-Series) | 250.00 | ![]() |
|
40 | เครื่องปั่นเหวี่ยงสารตกตะกอนความเร็วรอบสูง (High Speed Centrifuge: Thermo Sorvall LYNK 4000) | 300.00 | ![]() |
|
41 | เครื่อง Overhead Stirrer | 220.00 | ![]() |
|
42 | เครื่องกวนสารแบบใบกวน (Homogenizer) | 220.00 | ![]() |
|
43 | เครื่องทำปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Reactor: IKA) | 250.00 | 130.00 | ![]() |
44 | เครื่องทำปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการภายใต้ความดัน (Laboratory Reactor Under Vacuum: IKA) | 260.00 | ![]() |
|
45 | เครื่อง Rotary Evaporator | 235.00 | ![]() |
|
46 | เครื่องสกัดชนิดซอกห์เลตแบบอัตโนมัติ (Automatic Soxhlet Extraction System BUCHI B811LSV) | 260.00 | ![]() |
|
47 | เครื่องระเหยแห้งโดยการเขย่าและลดความดัน (Parallel Evaporator) | 260.00 | ![]() |
|
48 | เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น (Freeze Dry) | 500.00 | 125.00 | ![]() |
49 | เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer: BUCHIB290) | 1,200.00 | 200.00 | ![]() |
50 | เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยความถี่สูง | 230.00 | 50.00 | ![]() |
51 | เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวด้วยพลาสมา (Plasma Cleaner: Diener Electronic, Pico) | 450.00 | ![]() |
|
52 | เครื่องหมุนเคลือบ (Spinner: Laurell) | 250.00 | ![]() |
|
53 | เครื่องระเหยโลหะด้วยไฟฟ้า (Evaporation) | 550.00 | ![]() |
|
54 | เครื่องฉาบผิว (Sputter Coating: Quorum SC7620) | 450.00 | ![]() |
|
55 | เครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating Machine) | 250.00 | ![]() |
|
56 | เครื่องสปัตเตอร์ริ่ง (Sputtering) | 460.00 | ![]() |
|
57 | UV mark aligner (Quintel Q-4000) | 1,270.00 | ![]() |
อัตราค่าบริการเครื่องมือตรวจวัด/วิเคราะห์ทดสอบ
ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ (บาท) | สถานะ | |
ชั่วโมง แรก |
ชั่วโมง ถัดไป |
|||
1 | เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance: Ohaus Adventurer Pro, ARB120) | 210.00 | ![]() |
|
2 | เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Balance: Satorius CPA224S) | 210.00 | ![]() |
|
3 | เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Balance: Satorius BSA224S-CW) | 210.00 | ![]() |
|
4 | เครื่องวัดความหนาและความหยาบของพื้นผิวชิ้นงาน (Wyko Profiler) | 1,200.00 | ![]() |
|
5 | เครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer: OHAUS MB120) | 230.00 | ![]() |
|
6 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนำไฟฟ้า (pH and Conductivity Meter: Mettler toledo: Seven compact Duo pH/Conductivity) | 230.00 | ![]() |
|
7 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าการนำไฟฟ้า และค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (pH and Conductivity and Total Dissolved Solids TDS: Eutech Cyberscan PC510) | 230.00 | ![]() |
|
8 | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (Light Microscope: Olympus CX21) | 250.00 | ![]() |
|
9 | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา (Stereo Microscope: Leica EZ4W) | 260.00 | ![]() |
|
10 | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา (Transmitted-Light Microscope: ZEISS Axiostar Plus ) | 250.00 | ![]() |
|
11 | กล้องจุลทรรศน์แบบแสง พร้อมระบบบันทึกภาพแบบดิจิตอล (Stereo Microscope: Leica DVM6) | 560.00 | ![]() |
|
12 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM: FEI QUANTA 450) | 900.00 | ![]() |
|
13 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และตรวจวัดชนิดของธาตุ (SEM-EDS: FEI QUANTA 450, Oxford EDS XMax) | 1,000.00 | ![]() |
|
14 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ Tensile stage (SEM-Tensile stage: FEI QUANTA 450) | 1,200.00 | ![]() |
|
15 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ Heating stage (SEM-Heating stage: FEI QUANTA 450) | 1,200.00 | ![]() |
|
16 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ Cooling stage (SEM-Cooling stage: FEI QUANTA 450) | 1,200.00 | ![]() |
|
17 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด / WET STEM mode (SEM/WET STEM: FEI QUANTA 450) | 1,300.00 | ![]() |
|
18 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (FE-TEM: Thermo Scientific TALOS F200X) | 2,500.00 | ![]() |
|
19 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 3 มิติ (FE-TEM/STEM: Thermo Scientific TALOS F200X) | 2,500.00 | 2,300.00 | ![]() |
20 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน และตรวจวัดชนิดของธาตุ (FE-TEM/STEM-EDS: Thermo Scientific TALOS F200X) | 3,000.00 | ![]() |
|
21 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 3 มิติ และตรวจวัดชนิดของธาตุ (FE-TEM/STEM-EDS: Thermo Scientific TALOS F200X) | 3,000.00 | 2,800.00 | ![]() |
22 | ค่าบริการประมวลผลแบบ 3 มิติ สำหรับ FE-TEM/STEM/EDS | 260.00 | ![]() |
|
23 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง (FE-SEM: TESCAN MIRA3) |
1,000.00 | ![]() |
|
24 | เครื่องสร้างลายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ออกแบบลาย, เตรียม/สปิน e-beam reist, e-beam developer /1 layer) | 3,800.00 | 800.00 | ![]() |
25 | กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM: Park System NX10) | 750.00 | ![]() |
|
26 | FTIR spectrometer, MCT detector (TENSOR 27, Bruker) | 450.00 | ![]() |
|
27 | FTIR spectrometer, Grazing incident, MCT detector (TENSOR 27, Bruker) | 550.00 | ![]() |
|
28 | FTIR spectrometer, Polarizer, MCT detector (TENSOR 27, Bruker) | 600.00 | ![]() |
|
29 | FTIR spectrometer, Heating HATR plate, MCT detector (TENSOR 27, Bruker) | 1,000.00 | ![]() |
|
30 | FTIR spectrometer, Heating ATR Diamond, MCT detector (TENSOR 27, Bruker) | 1,000.00 | ![]() |
|
31 | FTIR microscope, MCT Detector (Single point) (HYPERION 3000, Bruker) | 700.00 | ![]() |
|
32 | FTIR microscope MCT Detector (Mapping) (HYPERION 3000, Bruker) | 800.00 | ![]() |
|
33 | FTIR microscope FPA Detector (HYPERION 3000, Bruker) | 1,000.00 | ![]() |
|
34 | FTIR microscope, 20X Ge ATR Lens, MCT Detector (Single point measurement) (HYPERION 3000, Bruker) | 1,000.00 | ![]() |
|
35 | FTIR microscope, 20X Ge ATR Lens, MCT detector (Mapping measurement) (HYPERION 3000, Bruker) | 1,500.00 | ![]() |
|
36 | FTIR microscope, 20X Ge ATR Lens, FPA detector (Single point measurement) (HYPERION 3000, Bruker) | 1,400.00 | ![]() |
|
37 | FTIR microscope, 20X Ge ATR Lens, FPA detector (mapping measurement) (HYPERION 3000, Bruker) | 1,800.00 | ![]() |
|
38 | FTIR microscope, 20X Ge ATR Lens, Compression cell, MCT detector (HYPERION 3000, Bruker) | 1,200.00 | ![]() |
|
39 | FTIR microscope 20X Ge ATR Lens, Compression cell, FPA detector (HYPERION 3000, Bruker) | 1,800.00 | ![]() |
|
40 | Dispersive Raman Microscope (SENTERRA, Bruker) (Single point measurement) | 700.00 | ![]() |
|
41 | Dispersive Raman Microscope (SENTERRA, Bruker) (Mapping measurement) | 850.00 | ![]() |
|
42 | FT Raman Spectrometer (MultiRAM, Bruker) | 600.00 | ![]() |
|
43 | FT Raman Microscope (MultiRAM connect to SENTERRA, Bruker) | 900.00 | ![]() |
|
44 | ค่าบริการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผล FTIR/RAMAN ด้วย The Unscrambler Program | 50.00 | ![]() |
|
45 | WD-XRF (Rigaku, ZSXPrimus IV) | 1,350.00 | ![]() |
|
46 | WD-XRF (ZSXPrimus IV, Rigaku) Liquid mode | 1,400.00 | ![]() |
|
47 | WD-XRF (ZSXPrimus IV, Rigaku) Micro-Mapping Mode | 1,550.00 | ![]() |
|
48 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 1D detector | 1,550.00 | ![]() |
|
49 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 2D detector | 2,250.00 | ![]() |
|
50 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 0D detector, SAXS | 1,500.00 | ![]() |
|
51 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 1D detector, Chi-Phi stage | 1,700.00 | ![]() |
|
52 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 1D detector, Heating stage | 2,100.00 | ![]() |
|
53 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 2D detector, Chi-Phi stage | 2,400.00 | ![]() |
|
54 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 2D detector, Heating stage | 2,700.00 | ![]() |
|
55 | ค่าบริการประมวลผล XRD | 230.00 | ![]() |
|
56 | ค่าให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผล XRD | 50.00 | ![]() |
|
57 | เครื่องวิเคราะห์หาชนิดปริมาณสารและมวลโมเลกุลของสารแบบโครมาโทกราฟฟี่ชนิดของเหลวความดันสูง (Gel Permeation Chromatography: GPC) (เตรียมคอลัมน์มาเอง) | 610.00 | ![]() |
|
58 | เครื่องวิเคราะห์หาชนิดปริมาณสารและมวลโมเลกุลของสารแบบโครมาโทกราฟฟี่ชนิดของเหลวความดันสูง (Gel Permeation Chromatography: GPC) - วิเคราะห์โปรตีน | 700.00 | ![]() |
|
59 | เครื่องวิเคราะห์หาชนิดปริมาณสารและมวลโมเลกุลของสารแบบโครมาโทกราฟฟี่ชนิดของเหลวความดันสูง (Gel Permeation Chromatography: GPC) - วิเคราะห์คาร์โบไฮเดรต | 1,050.00 | ![]() |
|
60 | เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและวิเคราะห์มวล UHPLC-UV/RI detector (Thermo Scientific: UltiMate 3000) | 570.00 | ![]() |
|
61 | เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและวิเคราะห์มวล LC-HRMS/MS (Thermo Scientific: Q-EXACTIVE Plus Orbitrap System, Resolution 280,000 FWHM ที่ m/z 200) | 3,350.00 | ![]() |
|
62 | ค่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผล LC-HRMS/MS | 60.00 | ![]() |
|
63 | เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟีและวิเคราะห์มวล GC-MS/MS (Thermo Scientific: Trace1300-TSQ8000 Evo) | 1,040.00 | ![]() |
|
64 | เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟีและวิเคราะห์มวล และกลิ่น GC-MS/MS Olfactometer (Thermo Scientific: Trace1300-TSQ8000 Evo) | 1,200.00 | ![]() |
|
65 | ค่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผล GC-MS/MS/Olfactometer | 50.00 | ![]() |
|
66 | เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer: Thermo Scientific Haake mars 40) | 590.00 | ![]() |
|
67 | เครื่องทดสอบการซึมผ่าน (Automated Diffusion Testing) | 470.00 | 200.00 | ![]() |
68 | เครื่อง Visible Spectrophotometer (Meter TECH SP880) | 230.00 | ![]() |
|
69 | เครื่อง UV-VIS-NIR Spectrophotometer (175-3300 nm), (LAMBDA 950, PerkinElmer) | 600.00 | ![]() |
|
70 | เครื่องวิเศราะห์มวลของสารชีวโมเลกุล (MALDI-TOF/TOF Mass spectrometer) ยี่ห้อ Bruker autoflex maX TOF/TOF-Biotyper | 2,550.00 | ![]() |
|
71 | เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทแบบหลายโหมด (Multimode microplate reader) ยี่ห้อ CLARIO star plus | 1,350.00 | ![]() |
|
72 | เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (Texture analyzer) ยี่ห้อ Stable micro systems: TA.Xtplus 100C extended Height | 850.00 | ![]() |
|
73 | เครื่องวิเคราะห์เซลล์ (Flow cytometer) ยี่ห้อ Becton dickinson: BD FACS melody | 1,500.00 | ![]() |
|
74 | เครื่องวัดความหนืด (Viscometers) ยี่ห้อ Brookfield: DV2T | 600.00 | ![]() |
|
75 | เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water activity) ยี่ห้อ Novasina: Lab Master-aw NEO | 600.00 | ![]() |
|
76 | เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณและพลังงาน (Differential Scanning Calorimeter; DSC) ยี่ห้อ NETZSCH รุ่น DSC 214 Polyma | 1,200.00 | ![]() |
|
77 | เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและสมบัติทางความร้อน (Simultaneous Thermal Analysis; STA) ยี่ห้อ NETZSCH รุ่น STA 449 F5 | 1,500.00 | ![]() |
|
78 | เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography: HPLC) ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Prominence LC-2030C 3D | 740.00 | ![]() |
|
79 | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Polymerase Chain Reaction : PCR) ยี่ห้อ Blue-ray รุ่u Turbo Cycler Lite | 670.00 | ![]() |
|
80 | เครื่องวิเคราะห์และถ่ายภาพเจล (Gel documentation system) ยี่ห้อ Cleaver Scientific รุ่u gel PRO | 490.00 | ![]() |
|
81 | เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นของของแข็ง (True Density Analyzer) ยี่ห้อ Anton Paar รุ่น: Ultrapyc 5000 Foam | 510.00 | ![]() |
|
82 | การหามวลโมเลกุลของโปรตีน โดยวิธี SDS-PAGESDS-PAGE (งานขอบข่าย) | 790.00 | ![]() |
|
83 | เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุน (BET surface area and porosity analyzer) ขนาดรูพรุน น้อยกว่า 2 nm (Micropore) | 5,200.00 | ![]() |
|
84 | เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุน (BET surface area and porosity analyzer) ขนาดรูพรุน 2-50 nm (Mesopore) | 4,700.00 | ![]() |
|
85 | เครื่องตรวจนับจำนวนเซลล์แบบอัตโนมัติ (ยี่ห้อ Invitrogen รุ่น Countess II) | 210.00 | ![]() |
|
86 | กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (ยี่ห้อ Leica รุ่น DMi 1) | 230.00 | ![]() |
|
87 | เครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบพกพา (Vanta M Series Handheld XRF Analyzer Model VMR-CCX-G2-U) | 700.00 | ![]() |
|
88 | เครื่องวาดลวดลายระดับไมโครเมตรด้วยเลเซอร์ (Maskless Direct writer ยี่ห้อ Micro Writer รุ่น ML3) | 400.00 | ![]() |
|
89 | กล้องจุลทรรศน์แสงฟลูออเรสเซ็นชนิด 3 ตา (Fluoresence microscope: Lieca DM2700M) | 350.00 | ![]() |
|
90 | เครื่องวัดค่าความต้านทาน ความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า (LCR meter 2MHz ยี่ห้อ Keysight รุ่น E4980A) | 300.00 | ![]() |
|
91 | เครื่องวิเคราะห์ความต้านทานเชิงซ้อน (Impedance analyzer ยี่ห้อ Keysight รุ่น E4990A) | 350.00 | ![]() |
|
92 | เครื่องจำลองระบบย่อยอาหารของมนุษย์ (Simulated gastrointestinal digestion model , Tiny TIM) | 1,600.00 | ![]() |
|
93 | เครื่องมือวิเคราะห์พื้นผิวโดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีโฟโตอิเล็กตรอนด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray Photoelectron spectroscopy, XPS) | 3,100.00 | ![]() |
ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ | สถานะ | |
อัตรา | หน่วย | |||
1 | เครื่อง ICP-MS (Thermo Scientific iCAP Q) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ | 1,900.00 | บาท/ตัวอย่าง | ![]() |
2 | เครื่อง ICP-MS (Thermo Scientific iCAP Q) วิเคราะห์เชิงปริมาณ | 2,200.00 | บาท/ตัวอย่าง | ![]() |
3 | เครื่อง LA-ICP-MS (Thermo Scientific iCAP Q & ESI NWR 213) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ | 2,000.00 | บาท/ตัวอย่าง | ![]() |
4 | เครื่อง LA-ICP-MS (Thermo Scientific iCAP Q & ESI NWR 213) วิเคราะห์เชิงปริมาณ | 2,600.00 | บาท/ตัวอย่าง | ![]() |
5 | เครื่อง LA-ICP-MS (Thermo Scientific iCAP Q & ESI NWR 213) วิเคราะห์แผนภาพการกระจายตัวของธาตุองค์ประกอบ | 4,600.00 | บาท/ชั่วโมง | ![]() |
อัตราค่าบริการขอบข่ายงานวิเคราะห์ทดสอบ
ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง) |
สถานะ |
1 | การวิเคราะห์การวัดความขุ่นของพลาสติก (UV-VIS) | 910.00 | ![]() |
2 | การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu (Standard Curve) | 1,400.00 | ![]() |
3 | การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu | 750.00 | ![]() |
4 | การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging (Standard Curve) | 1,350.00 | ![]() |
5 | การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging | 750.00 | ![]() |
6 | การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี TroloxEquivalent Antioxidant Capacity (TEAC) (Standard Curve) | 1,810.00 | ![]() |
7 | การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี TroloxEquivalent Antioxidant Capacity (TEAC) | 750.00 | ![]() |
8 | การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) (Standard Curve) | 2,000.00 | ![]() |
9 | การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) | 650.00 | ![]() |
10 | การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของแป้งด้วย XRD | ตามปริมาณงาน | ![]() |
11 | การวิเคราะห์ปริมาณ Resistant Starch | ตามปริมาณงาน | ![]() |
12 | การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความเป็นผลึก (Crystallinity) ของแป้งด้วย FTIR | ตามปริมาณงาน | ![]() |
13 | การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนม | ตามปริมาณงาน | ![]() |
14 | การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของพลาสติก ด้วย FTIR | ตามปริมาณงาน | ![]() |
15 | การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของ Natural Fiber ด้วย FTIR | ตามปริมาณงาน | ![]() |
16 | การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบเชิงปริมาณ ของตัวอย่างประเภทแก้วหลอม (Fusion Bead) ด้วยเทคนิค Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence (WD-XRF) | ตามปริมาณงาน | ![]() |
17 | การวิเคราะห์หาอัตราวิตามินอีและอนุพันธุ์วิตามินอีที่สามารถซึมผ่านผิวหนัง | ตามปริมาณงาน | ![]() |
18 | การตรวจวิเคราะห์หาค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index, GI) และค่ามวลน้ำตาล (Glycemic Load, GL) | ตามปริมาณงาน | ![]() |
19 | การวัดสี (ตัวอย่างประเภท อาหาร เช่น ซอส น้ำสลัด โยเกิร์ตนมข้นหวาน และอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นครีมหรือของไหล และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว) | ตามปริมาณงาน | ![]() |
20 | การตรวจวัดพลาสติกระดับจุลภาค (Microplastic) ที่ปนเปื้อนในน้ำดื่ม | ตามปริมาณงาน | ![]() |
21 | การวัดความขุ่น ครอบคลุมการวัดตัวอย่างประเภทพลาสติก ด้วยเครื่อง UV-Vis-NIR Spectrophotometer | ตามปริมาณงาน | ![]() |
22 | การเตรียมตัวอย่างแรกด้วยเครื่อง Microwave digestion(Berghof Speedwave XPERT) สำหรับวิเคราะห์เชิงคุณภาพ | 2,000.00 | ![]() |
23 | การเตรียมตัวอย่างที่ 2-10 ด้วยเครื่อง Microwave digestion(Berghof Speedwave XPERT) สำหรับวิเคราะห์เชิงคุณภาพ | 520.00 | ![]() |
24 | การเตรียมตัวอย่างแรกด้วยเครื่อง Microwave digestion (Berghof Speedwave XPERT) สำหรับวิเคราะห์เชิงปริมาณ | 2,400.00 | ![]() |
25 | การเตรียมตัวอย่างที่ 2-10 ด้วยเครื่อง Microwave digestion(Berghof Speedwave XPERT) สำหรับวิเคราะห์เชิงปริมาณ | 900.00 | ![]() |
26 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณโลหะหนักตัวอย่างแรกด้วยเครื่อง ICP-MS ในตัวอย่าง (เมล็ดข้าว/ธัญพืช/น้ำมันพืช) | 4,800.00 | ![]() |
27 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณโลหะหนักตัวอย่างถัดไปด้วยเครื่อง ICP-MS ในตัวอย่าง (เมล็ดข้าว/ธัญพืช/น้ำมันพืช) | 3,220.00 | ![]() |
28 | การวิเคราะห์การวัดความขุ่นของพลาสติก (UV-VIS) | 910.00 | ![]() |
29 | การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu (Standard Curve) | 1,400.00 | ![]() |
30 | การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu | ตามปริมาณงาน | ![]() |
31 | การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging (Standard Curve) | 1,350.00 | ![]() |
32 | การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging | ตามปริมาณงาน | ![]() |
33 | การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี TroloxEquivalent Antioxidant Capacity (TEAC) (Standard Curve) | 1,810.00 | ![]() |
34 | การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี TroloxEquivalent Antioxidant Capacity (TEAC) | ตามปริมาณงาน | ![]() |
