ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ (บาท) | |
ชั่วโมงแรก | ชั่วโมงถัดไป | ||
1 | เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance: Ohaus Adventurer Pro, ARB120) | 210.00 | |
2 | เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Balance: Satorius CPA224S) | 210.00 | |
3 | เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 4 ตำแหน่ง (Balance: Satorius BSA224S-CW) | 210.00 | |
4 | เครื่องวัดความหนาและความหยาบของพื้นผิวชิ้นงาน (Wyko Profiler) | 1,200.00 | |
5 | เครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer: OHAUS MB120) | 230.00 | |
6 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนำไฟฟ้า (pH and Conductivity Meter: Mettler toledo: Seven compact Duo pH/Conductivity) | 230.00 | |
7 | เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าการนำไฟฟ้า และค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (pH and Conductivity and Total Dissolved Solids TDS: Eutech Cyberscan PC510) | 230.00 | |
8 | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (Light Microscope: Olympus CX21) | 250.00 | |
9 | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา (Stereo Microscope: Leica EZ4W) | 260.00 | |
10 | กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา (Transmitted-Light Microscope: ZEISS Axiostar Plus ) | 250.00 | |
11 | กล้องจุลทรรศน์แบบแสง พร้อมระบบบันทึกภาพแบบดิจิตอล (Stereo Microscope: Leica DVM6) | 560.00 | |
12 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM: FEI QUANTA 450) | 900.00 | |
13 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และตรวจวัดชนิดของธาตุ (SEM-EDS: FEI QUANTA 450, Oxford EDS XMax) | 1,000.00 | |
14 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ Tensile stage (SEM-Tensile stage: FEI QUANTA 450) | 1,200.00 | |
15 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ Heating stage (SEM-Heating stage: FEI QUANTA 450) | 1,200.00 | |
16 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และ Cooling stage (SEM-Cooling stage: FEI QUANTA 450) | 1,200.00 | |
17 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด / WET STEM mode (SEM/WET STEM: FEI QUANTA 450) | 1,300.00 | |
18 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (FE-TEM: Thermo Scientific TALOS F200X) | 2,500.00 | |
19 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 3 มิติ (FE-TEM/STEM: Thermo Scientific TALOS F200X) | 2,500.00 | 2,300.00 |
20 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน และตรวจวัดชนิดของธาตุ (FE-TEM/STEM-EDS: Thermo Scientific TALOS F200X) | 3,000.00 | |
21 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 3 มิติ และตรวจวัดชนิดของธาตุ (FE-TEM/STEM-EDS: Thermo Scientific TALOS F200X) | 3,000.00 | 2,800.00 |
22 | ค่าบริการประมวลผลแบบ 3 มิติ สำหรับ FE-TEM/STEM/EDS | 260.00 | |
23 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดความละเอียดสูง (FE-SEM: TESCAN MIRA3) |
1,000.00 | |
24 | เครื่องสร้างลายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ออกแบบลาย, เตรียม/สปิน e-beam reist, e-beam developer /1 layer) | 3,800.00 | 800.00 |
25 | กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM: Park System NX10) | 750.00 | |
26 | FTIR spectrometer, MCT detector (TENSOR 27, Bruker) | 450.00 | |
27 | FTIR spectrometer, Grazing incident, MCT detector (TENSOR 27, Bruker) | 550.00 | |
28 | FTIR spectrometer, Polarizer, MCT detector (TENSOR 27, Bruker) | 600.00 | |
29 | FTIR spectrometer, Heating HATR plate, MCT detector (TENSOR 27, Bruker) | 1,000.00 | |
30 | FTIR spectrometer, Heating ATR Diamond, MCT detector (TENSOR 27, Bruker) | 1,000.00 | |
31 | FTIR microscope, MCT Detector (Single point) (HYPERION 3000, Bruker) | 700.00 | |
32 | FTIR microscope MCT Detector (Mapping) (HYPERION 3000, Bruker) | 800.00 | |
33 | FTIR microscope FPA Detector (HYPERION 3000, Bruker) | 1,000.00 | |
34 | FTIR microscope, 20X Ge ATR Lens, MCT Detector (Single point measurement) (HYPERION 3000, Bruker) | 1,000.00 | |
35 | FTIR microscope, 20X Ge ATR Lens, MCT detector (Mapping measurement) (HYPERION 3000, Bruker) | 1,500.00 | |
36 | FTIR microscope, 20X Ge ATR Lens, FPA detector (Single point measurement) (HYPERION 3000, Bruker) | 1,400.00 | |
37 | FTIR microscope, 20X Ge ATR Lens, FPA detector (mapping measurement) (HYPERION 3000, Bruker) | 1,800.00 | |
38 | FTIR microscope, 20X Ge ATR Lens, Compression cell, MCT detector (HYPERION 3000, Bruker) | 1,200.00 | |
39 | FTIR microscope 20X Ge ATR Lens, Compression cell, FPA detector (HYPERION 3000, Bruker) | 1,800.00 | |
40 | Dispersive Raman Microscope (SENTERRA, Bruker) (Single point measurement) | 700.00 | |
41 | Dispersive Raman Microscope (SENTERRA, Bruker) (Mapping measurement) | 850.00 | |
42 | FT Raman Spectrometer (MultiRAM, Bruker) | 600.00 | |
43 | FT Raman Microscope (MultiRAM connect to SENTERRA, Bruker) | 900.00 | |
44 | ค่าบริการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผล FTIR/RAMAN ด้วย The Unscrambler Program | 50.00 | |
45 | WD-XRF (Rigaku, ZSXPrimus IV) | 1,350.00 | |
46 | WD-XRF (ZSXPrimus IV, Rigaku) Liquid mode | 1,400.00 | |
47 | WD-XRF (ZSXPrimus IV, Rigaku) Micro-Mapping Mode | 1,550.00 | |
48 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 1D detector | 1,550.00 | |
49 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 2D detector | 2,250.00 | |
50 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 0D detector, SAXS | 1,500.00 | |
51 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 1D detector, Chi-Phi stage | 1,700.00 | |
52 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 1D detector, Heating stage | 2,100.00 | |
53 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 2D detector, Chi-Phi stage | 2,400.00 | |
54 | XRD (Rigaku, SmartLab 9kW) 2D detector, Heating stage | 2,700.00 | |
55 | ค่าบริการประมวลผล XRD | 230.00 | |
56 | ค่าให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผล XRD | 50.00 | |
57 | เครื่องวิเคราะห์หาชนิดปริมาณสารและมวลโมเลกุลของสารแบบโครมาโทกราฟฟี่ชนิดของเหลวความดันสูง (Gel Permeation Chromatography: GPC) (เตรียมคอลัมน์มาเอง) | 610.00 | |
58 | เครื่องวิเคราะห์หาชนิดปริมาณสารและมวลโมเลกุลของสารแบบโครมาโทกราฟฟี่ชนิดของเหลวความดันสูง (Gel Permeation Chromatography: GPC) - วิเคราะห์โปรตีน | 700.00 | |
59 | เครื่องวิเคราะห์หาชนิดปริมาณสารและมวลโมเลกุลของสารแบบโครมาโทกราฟฟี่ชนิดของเหลวความดันสูง (Gel Permeation Chromatography: GPC) - วิเคราะห์คาร์โบไฮเดรต | 1,050.00 | |
60 | เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและวิเคราะห์มวล UHPLC-UV/RI detector (Thermo Scientific: UltiMate 3000) | 570.00 | |
61 | เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและวิเคราะห์มวล LC-HRMS/MS (Thermo Scientific: Q-EXACTIVE Plus Orbitrap System, Resolution 280,000 FWHM ที่ m/z 200) | 3,350.00 | |
62 | ค่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผล LC-HRMS/MS | 60.00 | |
63 | เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟีและวิเคราะห์มวล GC-MS/MS (Thermo Scientific: Trace1300-TSQ8000 Evo) | 1,040.00 | |
64 | เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟีและวิเคราะห์มวล และกลิ่น GC-MS/MS Olfactometer (Thermo Scientific: Trace1300-TSQ8000 Evo) | 1,200.00 | |
65 | ค่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิเคราะห์ประมวลผล GC-MS/MS/Olfactometer | 50.00 | |
66 | เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer: Thermo Scientific Haake mars 40) | 590.00 | |
67 | เครื่องทดสอบการซึมผ่าน (Automated Diffusion Testing) | 470.00 | 200.00 |
68 | เครื่อง Visible Spectrophotometer (Meter TECH SP880) | 230.00 | |
69 | เครื่อง UV-VIS-NIR Spectrophotometer (175-3300 nm), (LAMBDA 950, PerkinElmer) | 600.00 |
ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ | |
อัตรา | หน่วย | ||
1 | เครื่อง ICP-MS (Thermo Scientific iCAP Q) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ | 1,900.00 | บาท/ตัวอย่าง |
2 | เครื่อง ICP-MS (Thermo Scientific iCAP Q) วิเคราะห์เชิงปริมาณ | 2,200.00 | บาท/ตัวอย่าง |
3 | เครื่อง LA-ICP-MS (Thermo Scientific iCAP Q & ESI NWR 213) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ | 2,000.00 | บาท/ตัวอย่าง |
4 | เครื่อง LA-ICP-MS (Thermo Scientific iCAP Q & ESI NWR 213) วิเคราะห์เชิงปริมาณ | 2,600.00 | บาท/ตัวอย่าง |
5 | เครื่อง LA-ICP-MS (Thermo Scientific iCAP Q & ESI NWR 213) วิเคราะห์แผนภาพการกระจายตัวของธาตุองค์ประกอบ | 4,600.00 | บาท/ชั่วโมง |
หมายเหตุ :
1. อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. อัตรานี้ไม่รวมค่าวัสดุและสารเคมี ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าวัสดุและสารเคมีที่เกิดขึ้นตามความจริงทั้งหมด
3. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง จะต้องผ่านการรับรองการอบรมการใช้เครื่องมือตามที่สถาบันกำหนด