ลำดับที่ | ห้องประชุม/ห้องสัมมนา | จำนวนที่นั่ง | รูปแบบ | ขนาด (ตร.ม.) | อัตราค่าบริการ (บาท/ชั่วโมง) |
1 | ห้องประชุม ชั้น 4 (AUDITORIUM) | 150 | Theatre | 285 | 1,200.00 |
2 | ห้องประชุม ชั้น 4 (A402) | 50 | U-Shaped | 123 | 750.00 |
3 | ห้องประชุมชั้น 3 (A302) | 17 | U-Shaped | 62 | 550.00 |
4 | ห้องประชุม ชั้น 3 (B314) | 15 | Boardroom | 37 | 500.00 |
5 | ห้องประชุม ชั้น 2 (B214) | 15 | Boardroom | 37 | 500.00 |
6 | ห้อง Lecture ชั้น 4 (B407) | 100 | Classroom | 170 | 650.00 |
7 | ห้องอาหารสถาบันฯ ชั้น 1 | 290 | 1,250.00 | ||
8 | พื้นที่ลานด้านหน้า ชั้น 1 ของสถาบันฯ | 1,100 | 1,850.00 |
หมายเหตุ :
1. อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. รายการที่ 12 ห้องอาหารสถาบัน งดให้บริการในกรณีที่สถาบันให้บริการร้านอาหารในวัน และเวลาปกติ
3. รูปแบบการจัดห้องประชุม/สัมมนา
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Theatre | Classroom | BoardroomU-shaped | - |