ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ (บาท) |
1 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) ได้กำหนดเป็น 7 ช่วงระยะทาง | |
[1.1] 1 – 300 กิโลเมตร | 2,100.00 | |
[1.2] 301 – 600 กิโลเมตร | 4,200.00 | |
[1.3] 601 – 800 กิโลเมตร | 5,600.00 | |
[1.4] 801 – 1,000 กิโลเมตร | 7,000.00 | |
[1.5] 1,001 – 1,200 กิโลเมตร | 8,400.00 | |
[1.6] 1,201 – 1,500 กิโลเมตร | 10,500.00 | |
[1.7] 1,501 – 1,800 กิโลเมตร | 12,600.00 | |
2 | ค่าพาหนะ (เหมาจ่ายต่อวัน) | 2,500.00 |
3 | ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ | 350.00 |
4 | ค่าที่พัก | 2,000.00 |
5 | ค่าเช่าเครื่องมือ หรือเครื่องจักร (เหมาจ่าย 24 ชั่วโมง/วัน) | อัตราค่าบริการต่อชั่วโมง X 24 ชั่วโมง |
หมายเหตุ:
1. อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. รายการที่ 1 เป็นอัตราเหมาจ่าย โดยได้คิดรวมค่าผ่านทางเรียบร้อยแล้ว
3. รายการที่ 3 และ 4 เป็นอัตราที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ
4. รายการที่ 5 อัตราค่าเช่าเครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่ให้บริการนอกสถานที่ คิดจากอัตราค่าบริการในการใช้เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ตามตารางบัญชีแนบท้าย 1 คูณด้วย จำนวน 24 ชั่วโมง โดยเป็นอัตราเหมาจ่ายต่อวัน
5. กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ พิจารณาเป็นกรณีไป