| ลำดับที่ | รายการ | อัตราค่าบริการ |
| 1 | Nitrogen Grade Industrial 99.97% | 20.00 (บาท/ลบ.ม.) |
| 2 | Nitrogen Grade UHP 99.999% | 110.00 (บาท/ลบ.ม.) |
| 3 | Argon Grade UHP 99.999% | 200.00 (บาท/ลบ.ม.) |
| 4 | Helium Grade HP 99.995% | 630.00 (บาท/ลบ.ม.) |
| 5 | Helium Grade UHP 99.999% | 630.00 (บาท/ลบ.ม.) |
| 6 | Helium Grade 6.0 99.9999% | 2,000.00 (บาท/ลบ.ม.) |
| 7 | Oxygen Grade UHP 99.999% | 1,500.00 (บาท/ลบ.ม.) |
| 8 | Hydrogen Gas (UHP) Purity 99.999% | 450.00 (บาท/ลบ.ม.) |
| 9 | Liquid Nitrogen | 25.00 (บาท/ลิตร) |
| 10 | CD สำหรับ copy ผลการทดสอบ | 50.00 (บาท/แผ่น) |
| 11 | Reverse Osmosis (RO) Water | 40.00 (บาท/ลิตร) |
| 12 | Deionized (DI) Water | 70.00 (บาท/ลิตร) |
| 13 | Ultrapure Water | 340.00 (บาท/ลิตร) |
| *14 | Slide/ IR Window | เป็นไปตามเงื่อนไขฯ |
| *15 | วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ | เป็นไปตามเงื่อนไขฯ |
หมายเหตุ:
1. อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. วัสดุสิ้นเปลืองจำพวก Slide/ IR Window สำหรับเตรียมตัวอย่าง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณิชชากานต์ บริกุล ส่วนบริการอุตสาหกรรมและสังคม โทรศัพท์ 044217040 ต่อ 1610)