กำหนดการ
| วันจันทร์ที่20 พฤษภาคม 2562 | |
| 15.00 น. | ลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ สุรสัมนาคาร |
| วันอังคารที่21 พฤษภาคม 2562 | |
| 08.30-09.00 น. | ลงทะเบียน ณ บริเวณด้านหน้าห้องออดิทอเรียมกิจกรรม ณ ห้องออดิทอเรียม |
| 09.00-09.30 น. | พิธีเปิด ค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ |
| 09.30-10.15 น. | การบรรยายเรื่อง “Accelerator and Production of Synchrotron Light” และ “Beamlines at Siam Photon Laboratory” โดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ |
| 10.15-10.30 น. | รับประทานอาหารว่าง |
| 10.45-12.00 น. | การบรรยายพิเศษเรื่อง “ปลูกปัญญาวิทย์” โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณชั้น 1 |
| 13.00-14.30 น. | เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยผู้นำเยี่ยมชม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 : ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก กลุ่มที่ 2 : ดร.วันวิสา ลิ้มพิรัตน์ |
| 14.30-15.00 น. | รับประทานอาหารว่าง ณ บริเวณหน้าห้องประชุม B407 |
| 15.00-17.30 น. | กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม B407 |
| 18.00-21.00 น. | รับประทานอาหารเย็น |
| วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 | |
| 08.30-09.00 น. | ลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าห้องออดิทอเรียม |
| 09.00-10.30 น. | เสวนาประสบการณ์ โดยครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม
|
| 10.30-11.00 น. | รับประทานอาหารว่าง |
| 11.00-12.00 น. | การบรรยายพิเศษ โดยครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 คุณครู ดร.สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณชั้น 1 |
| 13.00-16.30 น. | ศึกษาดูงานนอกสถานที่
|
| 17.30 น. | รับประทานอาหารเย็น |
| วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ลงทะเบียนวันที่ 3 บริเวณชั้น 1 โซนB (หน้าห้องรับรองผู้ใช้บริการ)) | |
| 09.00-12.00 น. | กิจกรรมกลุ่มย่อย และเตรียมการนำเสนอ*รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. บริเวณชั้น 1 โซน |
| 12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณชั้น 1 |
| 13.00-17.00 น. | กิจกรรมกลุ่มย่อย และเตรียมการนำเสนอ (ต่อ)*รับประทานอาหารว่าง เวลา 15.00 น. บริเวณชั้น 1 โซน |
| 17.30 น. | รับประทานอาหารเย็น |
| วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม2562 | |
| 08.30-09.00 น. | ลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าห้องออดิทอเรียม |
| 09.00-10.30 น. | การนำเสนอ : สรุปความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย และการนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในอนาคต ณ ห้องออดิทอเรียม |
| 10.30-10.45 น. | รับประทานอาหารว่าง |
| 10.45-11.30 น. | การนำเสนอ : สรุปความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย และการนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในอนาคต (ต่อ) |
| 10.45-11.30 น. | พิธีปิดและมอบใบประกาศค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 โดย ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ |
| 12.00-13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับต้นสังกัด |
กิจกรรมกลุ่มย่อย
| กลุ่มที่ 1 BL 1.1W : MXT | การระบุอัตลักษณ์ของแร่ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ |
| กลุ่มที่ 2 BL 1.2W : XTM | การวิเคราะห์ความพรุนในกระดูกแบบสามมิติ |
| กลุ่มที่ 3 BL 1.3W : SAXS | การศึกษาขนาดของอนุภาคนาโน |
| กลุ่มที่ 4 BL 2.2 : TRXAS | การตรวจสอบวัสดุสร้างพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคการวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์ |
| กลุ่มที่ 5 BL 3.2Ub : PEEM | การศึกษาพื้นผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยกล้องจุลทรรศน์ PEEM |
| กลุ่มที่ 6 BL 4.1 : IR | การวิเคราะห์โครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โดยใช้ เทคนิค IR microspectroscopy |
| กลุ่มที่ 7 BL5.2,BL8 : XAS | การศึกษาเลขออกซิเดชั่นของธาตุเหล็กในสารประกอบไอออนิก |
| กลุ่มที่ 8 BL 6b : XRF | การศึกษาการสะสมธาตุอาหารในเอนโดสเปิร์มของเมล็ดข้าวโพด |
| กลุ่มที่ 9 BL 7.2W : MX | การศึกษาโครงสร้างสามมิติของโปรตีนไลโซไซม์จากไข่ขาว |
| กลุ่มที่ 10 เครื่องเร่งอนุภาค | การออกแบบเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง |